課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 環境永續與淨零碳管理 E 787 | ||||||
03 | 新能源材料 E 514 | ||||||
04 | 新能源材料 E 514 | ||||||
05 | |||||||
06 | 專題討論(一) E 819 | 書報討論(三) T 213 | |||||
07 | 專題討論(一) E 819 | 金屬材料 T 213 | |||||
08 | 金屬材料 T 213 | 安全衛生教育 B 515 | |||||
09 | 金屬材料 T 213 | 安全衛生教育 B 515 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |