研發處: 研究計畫 (國科會)
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
112 / 1 | 銀行效率如何影響經濟成長及貨幣與財政政策之政策效果 | #08.尊嚴就業與經濟發展 | 2023-08-28 |
113 / 1 | 生產性政府支出、經濟成長與所得不均度:不完全競爭市場下之分析 | #08.尊嚴就業與經濟發展 | 2024-07-01 |
110 / 1 | 商品市場不完全競爭下,休閒外部性、租稅政策效果與所得不均度之關聯性 | #04.優質教育 #08.尊嚴就業與經濟發展 | 2021-07-05 |
111 / 1 | 工會力量對經濟成長之影響與家計重視社會地位程度的關聯性 | #04.優質教育 #05.性別平等 | 2022-06-30 |
096 / 1 | 累進稅制下之財政與貨幣政策效果 | 2011-06-03 | |
097 / 1 | 廠商仿冒行為與社會福利—最適仿冒稽查政策的制訂 | 2011-06-03 | |
098 / 1 | 民眾對於社會地位的追求是否提高社會所得不均度? | 2011-06-03 | |
099 / 1 | 育兒津貼對人口成長率與經濟成長率之影響 | 2011-06-03 | |
095 / 1 | 勞動生產外部性、廠商家數內生與貨幣內生成長模型的不確定性 | 2011-06-03 | |
100 / 1 | 公共教育支出、經濟成長與福利 | 2011-06-24 | |
101 / 1 | 商品多樣化的規模效果、最適貨幣政策與經濟成長 | 2012-07-02 | |
102 / 1 | 經濟成長與所得分配:貨幣政策與財政政策效果比較 | 2013-06-14 | |
103 / 1 | 貪污、所得不均度與經濟成長 | 2014-06-11 | |
104 / 1 | 民眾追求社會地位對經濟成長與所得不均度之影響--小型開放經濟體系下之探討 | 2015-06-11 | |
104 / 1 | 博士後研究-謝惠婷 | 2016-01-12 | |
105 / 1 | 租稅逃避、經濟成長及所得不均度--累進稅制下之分析 | 2016-06-22 | |
105 / 1 | 博士後研究-謝惠婷 | 2016-08-01 | |
106 / 1 | 金融效率、經濟成長與所得分配 | 2017-06-26 | |
105 / 1 | 博士後研究-謝惠婷 | 2017-08-02 | |
107 / 1 | 消費外部性、生產外部性與所得分配 | 2018-07-05 | |
108 / 1 | 存在休閒外部性下,就業補貼政策之成長與所得分配的效果 | 2019-07-16 | |
109 / 1 | 工會力量變動對於工資差異化的影響 | 2020-07-03 |
顯示第 1 至 22 項結果,共 22 項