課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 總體經濟學 B 601 | ||||||
03 | 經濟學 B 110 | ||||||
04 | 經濟學 B 110 | ||||||
05 | |||||||
06 | 總體經濟學 B 607 | ||||||
07 | 總體經濟學 B 607 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 總體經濟學 B 601 | ||||||
03 | 經濟學 B 110 | ||||||
04 | 經濟學 B 110 | ||||||
05 | |||||||
06 | 總體經濟學 B 607 | ||||||
07 | 總體經濟學 B 607 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |