課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 資料庫設計 B 217 | ||||||
03 | 新興科技與人機互動 L 204 | 資料庫設計 B 217 | |||||
04 | 新興科技與人機互動 L 204 | 資料庫設計 B 217 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 資安企業實務應用 B 217 | ||||||
09 | 資安企業實務應用 B 217 | 資訊數位服務 Q 305 | |||||
10 | 資訊數位服務 Q 305 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 資料庫設計 B 217 | ||||||
03 | 新興科技與人機互動 L 204 | 資料庫設計 B 217 | |||||
04 | 新興科技與人機互動 L 204 | 資料庫設計 B 217 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 資安企業實務應用 B 217 | ||||||
09 | 資安企業實務應用 B 217 | 資訊數位服務 Q 305 | |||||
10 | 資訊數位服務 Q 305 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |