曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 111/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期二:08,09 B 425 | B 425 |
26 | 111/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期二:08,09 B 425 | B 425 |
31 | 110/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期二:08,09 B 601 | B 601 |
36 | 110/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期二:08,09 B 601 | B 601 |
41 | 109/2 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期二:08,09 B 606 | B 606 |
46 | 109/1 | 資訊管理學系(日) | 1 | 會計學 | 星期二:08,09 B 602 | B 602 |
50 | 108/2 | 經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 B 427 | B 427 |
55 | 108/1 | 經濟學系(日) | 1 | 會計學 | 星期五:01,02 B 427 | B 427 |
51 | 108/2 | 統計學系(日) | 1 | 會計學 | 星期五:03,04 B 604 | B 604 |
56 | 108/1 | 統計學系(日) | 1 | 會計學 | 星期五:03,04 B 604 | B 604 |
32 | 110/2 | 會計學系(進學) | 4 | 審計學 | 星期三:11,12,13 B 604 | B 604 |
37 | 110/1 | 會計學系(進學) | 4 | 審計學 | 星期三:11,12,13 B 604 | B 604 |
42 | 109/2 | 會計學系(進學) | 4 | 審計學 | 星期四:11,12,13 B 504 | B 504 |
48 | 109/1 | 會計學系(進學) | 4 | 審計學 | 星期四:11,12,13 B 504 | B 504 |
52 | 108/2 | 會計學系(進學) | 4 | 審計學 | 星期三:11,12,13 B 703 | B 703 |
58 | 108/1 | 會計學系(進學) | 4 | 審計學 | 星期三:11,12,13 B 703 | B 703 |
3 | 113/2 | 會計學系(日) | 4 | 政府會計 | 星期三:08,09,10 B 508 | B 508 |
4 | 113/2 | 會計學系(日) | 3 | 審計學 | 星期四:07,08 B 702 | B 702 |
5 | 113/2 | 會計學系(日) | 3 | 審計學 | 星期二:10 B 119 | B 119 |
8 | 113/1 | 會計學系(日) | 4 | 審計學 | 星期五:06 B 603 | B 603 |
9 | 113/1 | 會計學系(日) | 4 | 審計學 | 星期四:07,08 B 607 | B 607 |
10 | 113/1 | 會計學系(日) | 3 | 會計審計法規 | 星期五:08,09 B 603 | B 603 |
13 | 112/2 | 會計學系(日) | 4 | 政府會計 | 星期三:08,09,10 B 501 | B 501 |
14 | 112/2 | 會計學系(日) | 3 | 審計學 | 星期四:07 B 506 | B 506 |
15 | 112/2 | 會計學系(日) | 3 | 審計學 | 星期二:06,07 B 503 | B 503 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 58 項