課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 審計學 B 603 | ESG與永續專題研討 D 402 | |||||
07 | 審計學 B 607 | ESG與永續專題研討 D 402 | |||||
08 | 審計學 B 607 | 會計審計法規 B 603 | ESG與永續專題研討 D 402 | ||||
09 | 會計學 B 604 | 會計審計法規 B 603 | |||||
10 | 會計學 B 604 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 審計學 B 603 | ESG與永續專題研討 D 402 | |||||
07 | 審計學 B 607 | ESG與永續專題研討 D 402 | |||||
08 | 審計學 B 607 | 會計審計法規 B 603 | ESG與永續專題研討 D 402 | ||||
09 | 會計學 B 604 | 會計審計法規 B 603 | |||||
10 | 會計學 B 604 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |