期刊論文
學年 | 110 |
---|---|
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2021-08-10 |
作品名稱 | An Examination of the Catalyst for Tapping into Mobile Financial Services in the Post-COVID-19 World |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Chia-Chi Sun; Shih-Chi Chang |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | Mathematics 9(16), 1906 |
摘要 | Amid the widespread impact of COVID-19, mobile financial services (MFS) have experienced extensive requests due to the failure to perform physical installments and the need for secure transactions. This trend cannot end the utility of cash but it may promote portable monetary administration toward a cashless world. MFS is anticipated to have a bright future as m-commerce increasingly becomes widely known. This study proposes the choice of making a trial and assessment research facility by using a fuzzy model as the most expository device. General forms of a triangular fuzzy number are subjective categories for a linguistic variable. Linguistic variables take on values defined in their term set, that is, the set of linguistic terms. The essential components, including personal innovativeness, transaction completeness, user-friendliness, anonymity, and privacy, are causal competitive advantages of the mobile payment system framework and may play a critical part in reacting to MFS. This study shows that transaction completeness, innovative interface design, privacy, and security facilitate MFS adoption. Furthermore, reliability is necessary to enhance trust in the MFS technology. This study draws on the outcomes of administrative suggestions and recommends a few observational strategies to improve the monetary administration in the MFS industry. |
關鍵字 | COVID-19 pandemic;mobile financial services;mobile payment;fuzzy set;decision-making trial and evaluation laboratory;decision-making |
語言 | en_US |
ISSN | 2227-7390 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SCI |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 否 |
國別 | CHE |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/122939 ) |