課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 行銷管理 B 428 | ||||||
03 | 行銷管理 B 428 | 科技管理 B 712 | |||||
04 | 行銷管理 B 428 | 科技管理 B 712 | |||||
05 | |||||||
06 | 國際企業管理 B 603 | ||||||
07 | 國際企業管理 B 603 | ||||||
08 | 國際企業管理 B 603 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 行銷管理 B 428 | ||||||
03 | 行銷管理 B 428 | 科技管理 B 712 | |||||
04 | 行銷管理 B 428 | 科技管理 B 712 | |||||
05 | |||||||
06 | 國際企業管理 B 603 | ||||||
07 | 國際企業管理 B 603 | ||||||
08 | 國際企業管理 B 603 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |