課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 創新管理 B 712 | ||||||
02 | 創新管理 B 712 | 全球產業趨勢與分析 E 819 | |||||
03 | 全球產業趨勢與分析 E 819 | ||||||
04 | 全球產業趨勢與分析 E 819 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 管理學 B 603 | ||||||
09 | 管理學 B 603 | 大學學習 E 515 | |||||
10 | 管理學 B 603 | 大學學習 E 515 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 創新管理 B 712 | ||||||
02 | 創新管理 B 712 | 全球產業趨勢與分析 E 819 | |||||
03 | 全球產業趨勢與分析 E 819 | ||||||
04 | 全球產業趨勢與分析 E 819 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 管理學 B 603 | ||||||
09 | 管理學 B 603 | 大學學習 E 515 | |||||
10 | 管理學 B 603 | 大學學習 E 515 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |