課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 物理及化學處理程序 E 828 | ||||||
03 | 環境化學 T 310 | 物理及化學處理程序 E 828 | 專題實作(一) E 123 | 專題實作(三) | |||
04 | 環境化學 T 310 | 物理及化學處理程序 E 828 | 專題實作(一) E 123 | 專題實作(三) | |||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 環境化學 B 713 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 物理及化學處理程序 E 828 | ||||||
03 | 環境化學 T 310 | 物理及化學處理程序 E 828 | 專題實作(一) E 123 | 專題實作(三) | |||
04 | 環境化學 T 310 | 物理及化學處理程序 E 828 | 專題實作(一) E 123 | 專題實作(三) | |||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 環境化學 B 713 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |