課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 環境毒物學 E 305 | 專題實作(二) E 123 | |||||
04 | 環境毒物學 E 305 | 專題實作(二) E 123 | |||||
05 | |||||||
06 | 有害廢棄物 E 305 | 綠色化學 E 787 | |||||
07 | 有害廢棄物 E 305 | 綠色化學 E 787 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 環境毒物學 E 305 | 專題實作(二) E 123 | |||||
04 | 環境毒物學 E 305 | 專題實作(二) E 123 | |||||
05 | |||||||
06 | 有害廢棄物 E 305 | 綠色化學 E 787 | |||||
07 | 有害廢棄物 E 305 | 綠色化學 E 787 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |