課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 男、女生體育 | ||||||
04 | 男、女生體育 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 高齡者服務實習 H 116 | ||||||
08 | 高齡者服務實習 H 116 | ||||||
09 | 男、女生體育-適應體育班 | 財金休閒管理 L 204 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||
10 | 男、女生體育-適應體育班 | 男、女生體育-適應體育班 | |||||
11 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
12 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 男、女生體育 | ||||||
04 | 男、女生體育 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 高齡者服務實習 H 116 | ||||||
08 | 高齡者服務實習 H 116 | ||||||
09 | 男、女生體育-適應體育班 | 財金休閒管理 L 204 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||
10 | 男、女生體育-適應體育班 | 男、女生體育-適應體育班 | |||||
11 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
12 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
13 | |||||||
14 |