課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育-體適能興趣班 N 204 | 高齡者健康促進與實務 SG 602 | |||||
08 | 男、女生體育-體適能興趣班 N 204 | 高齡者健康促進與實務 SG 602 | |||||
09 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 永續健康管理 B 505 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | |||
10 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | 男、女生體育-適應體育班 SG 323 | ||||
11 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
12 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
13 | |||||||
14 |