課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 經濟學 B 616 | ||||||
06 | 個體經濟學 B 312 | 經濟學 B 616 | |||||
07 | 應用經濟分析 B 206 | 個體經濟學 B 312 | 經濟倫理 B 616 | ||||
08 | 應用經濟分析 B 206 | 經濟倫理 B 616 | |||||
09 | 應用經濟分析 B 309 | 個體經濟學 B 515 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 經濟學 B 616 | ||||||
06 | 個體經濟學 B 312 | 經濟學 B 616 | |||||
07 | 應用經濟分析 B 206 | 個體經濟學 B 312 | 經濟倫理 B 616 | ||||
08 | 應用經濟分析 B 206 | 經濟倫理 B 616 | |||||
09 | 應用經濟分析 B 309 | 個體經濟學 B 515 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |