課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 經濟學 B 515 | ||||||
06 | 資訊經濟學與應用 B 701 | 總體經濟學 B 708 | 經濟學 B 515 | ||||
07 | 資訊經濟學與應用 B 701 | 總體經濟學 B 708 | |||||
08 | 資訊經濟學與應用 B 701 | 總體經濟學 B 708 | 總體經濟學 B 614 | ||||
09 | 總體經濟學 B 708 | 總體經濟學 B 614 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 經濟學 B 515 | ||||||
06 | 資訊經濟學與應用 B 701 | 總體經濟學 B 708 | 經濟學 B 515 | ||||
07 | 資訊經濟學與應用 B 701 | 總體經濟學 B 708 | |||||
08 | 資訊經濟學與應用 B 701 | 總體經濟學 B 708 | 總體經濟學 B 614 | ||||
09 | 總體經濟學 B 708 | 總體經濟學 B 614 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |