研發處: 研究計畫 (國科會)
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
087 / 1 | 預估支付制度與住院率: 對浮報心臟病住院費用之檢定 | #03.良好健康和福祉 | 2015-03-13 |
088 / 1 | 對「青春永駐」的需求 | #03.良好健康和福祉 | 2015-03-13 |
089 / 1 | 部分負擔與兒童醫療需求 | #03.良好健康和福祉 | 2015-03-13 |
顯示第 1 至 3 項結果,共 3 項
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
087 / 1 | 預估支付制度與住院率: 對浮報心臟病住院費用之檢定 | #03.良好健康和福祉 | 2015-03-13 |
088 / 1 | 對「青春永駐」的需求 | #03.良好健康和福祉 | 2015-03-13 |
089 / 1 | 部分負擔與兒童醫療需求 | #03.良好健康和福祉 | 2015-03-13 |
COPYRIGHT (c) 2016 ePortfolio ALL RIGHTS RESERVED.
Provide by Tamkang University.
Template Design by Free CSS Templates. Modify by Office of Information Services - Digital Design Section.