課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 基礎工程 E 515 | 工程數學 E 514 | |||||
03 | 工程數學 E 514 | ||||||
04 | 工程數學 E 514 | ||||||
05 | |||||||
06 | 基礎工程 E 515 | ||||||
07 | 基礎工程 E 515 | ||||||
08 | |||||||
09 | 可靠度與風險分析 E 214 | ||||||
10 | 可靠度與風險分析 E 214 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 基礎工程 E 515 | 工程數學 E 514 | |||||
03 | 工程數學 E 514 | ||||||
04 | 工程數學 E 514 | ||||||
05 | |||||||
06 | 基礎工程 E 515 | ||||||
07 | 基礎工程 E 515 | ||||||
08 | |||||||
09 | 可靠度與風險分析 E 214 | ||||||
10 | 可靠度與風險分析 E 214 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |