課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 國際企業管理 B 706 | ||||||
03 | 國際企業管理 B 706 | ||||||
04 | 國際企業管理 B 706 | ||||||
05 | |||||||
06 | 經濟未來學 B 712 | ||||||
07 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 T 702 | |||||
08 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 T 702 | |||||
09 | 國際行銷管理 T 702 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 國際企業管理 B 706 | ||||||
03 | 國際企業管理 B 706 | ||||||
04 | 國際企業管理 B 706 | ||||||
05 | |||||||
06 | 經濟未來學 B 712 | ||||||
07 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 T 702 | |||||
08 | 經濟未來學 B 712 | 國際行銷管理 T 702 | |||||
09 | 國際行銷管理 T 702 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |