課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 高等固態物理與化學 E 820 | ||||||
08 | 綠能科技新知 E 812 | 高等固態物理與化學 E 820 | 固態物理與化學 E 308 | 固態物理與化學 E 513 | |||
09 | 綠能科技新知 E 812 | 高等固態物理與化學 E 820 | 固態物理與化學 E 513 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 高等固態物理與化學 E 820 | ||||||
08 | 綠能科技新知 E 812 | 高等固態物理與化學 E 820 | 固態物理與化學 E 308 | 固態物理與化學 E 513 | |||
09 | 綠能科技新知 E 812 | 高等固態物理與化學 E 820 | 固態物理與化學 E 513 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |