課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 行銷管理 B 703 | ||||||
02 | 行銷管理 B 703 | ||||||
03 | |||||||
04 | 行銷管理 B 706 | ||||||
05 | |||||||
06 | 永續創新管理 B 708 | ||||||
07 | 行銷管理研討 T 702 | ||||||
08 | 行銷管理研討 T 702 | ||||||
09 | 行銷管理研討 T 702 | ||||||
10 | |||||||
11 | 行銷企劃 D 303 | ||||||
12 | 行銷企劃 D 303 | ||||||
13 | 行銷企劃 D 303 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 行銷管理 B 703 | ||||||
02 | 行銷管理 B 703 | ||||||
03 | |||||||
04 | 行銷管理 B 706 | ||||||
05 | |||||||
06 | 永續創新管理 B 708 | ||||||
07 | 行銷管理研討 T 702 | ||||||
08 | 行銷管理研討 T 702 | ||||||
09 | 行銷管理研討 T 702 | ||||||
10 | |||||||
11 | 行銷企劃 D 303 | ||||||
12 | 行銷企劃 D 303 | ||||||
13 | 行銷企劃 D 303 | ||||||
14 |