課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 期貨與選擇權 D 304 | ||||||
03 | 風險管理 B 1012 | 期貨與選擇權 D 304 | |||||
04 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 216 | 期貨與選擇權 D 304 | ||||
05 | 風險管理 B 1012 | 財金軟體應用 B 216 | |||||
06 | 財金軟體應用 B 1012 | ||||||
07 | 綠色金融與市場趨勢 T 212 | ||||||
08 | 綠色金融與市場趨勢 T 212 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |