課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 工程計算軟體應用 E 236 | ||||||
04 | 工程計算軟體應用 E 236 | ||||||
05 | |||||||
06 | 工程資訊管理 E 238 | 工程圖學及電腦繪圖 E 214 | |||||
07 | 土木工程整合性專業實作 E 414 | 工程資訊管理 E 238 | 工程圖學及電腦繪圖 E 214 | ||||
08 | 工程圖學及電腦繪圖 E 214 | 土木工程整合性專業實作 E 414 | 工程資訊管理 E 238 | ||||
09 | 工程圖學及電腦繪圖 E 214 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |