課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 永續治理與智慧創新 B 115 | ||||||
02 | |||||||
03 | 保險精算 C 010 | 保險精算 B 502 | 國際保險市場 B 708 | ||||
04 | 保險精算 C 010 | 保險精算 B 502 | 國際保險市場 B 708 | ||||
05 | |||||||
06 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | ||||||
07 | 保險精算 B 512 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 永續治理與智慧創新 B 115 | ||||||
02 | |||||||
03 | 保險精算 C 010 | 保險精算 B 502 | 國際保險市場 B 708 | ||||
04 | 保險精算 C 010 | 保險精算 B 502 | 國際保險市場 B 708 | ||||
05 | |||||||
06 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | ||||||
07 | 保險精算 B 512 | 企業永續發展與風險管理 B 712 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |