課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 312 | ||||
04 | 經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 312 | ||||
05 | |||||||
06 | 財務數量方法 B 609 | 總體經濟學 B 604 | |||||
07 | 財務數量方法 B 609 | 總體經濟學 B 604 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 312 | ||||
04 | 經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 604 | 總體經濟學 B 312 | ||||
05 | |||||||
06 | 財務數量方法 B 609 | 總體經濟學 B 604 | |||||
07 | 財務數量方法 B 609 | 總體經濟學 B 604 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |