課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 教育概論 ED 201 | ||||||
04 | 教育概論 ED 201 | ||||||
05 | |||||||
06 | 國際教育專題 ED 201 | 食農教育實習 SG 503 | 性別中的科學 SG 320 | ||||
07 | 國際教育專題 ED 201 | 性別中的科學 SG 320 | |||||
08 | 教育概論 ED 201 | 地球生態環境 SG 320 | |||||
09 | 教育概論 ED 201 | 地球生態環境 SG 320 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |