課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 公民社會 T 404 | 探索永續 E 509 | 論文 | ||||
02 | 公民社會 T 404 | 探索永續 E 509 | 論文 | ||||
03 | 統計學(一) T 808 | ||||||
04 | 統計學(一) T 808 | 論文 | |||||
05 | 論文 | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 B 116 | 國際非政府組織海外實習 | |||||
10 | 大學學習 B 116 | 國際非政府組織海外實習 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 公民社會 T 404 | 探索永續 E 509 | 論文 | ||||
02 | 公民社會 T 404 | 探索永續 E 509 | 論文 | ||||
03 | 統計學(一) T 808 | ||||||
04 | 統計學(一) T 808 | 論文 | |||||
05 | 論文 | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 B 116 | 國際非政府組織海外實習 | |||||
10 | 大學學習 B 116 | 國際非政府組織海外實習 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |