課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 工程圖學 E 231 | ||||||
04 | 工程圖學 E 231 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 工程統計(一) E 404 | 高等工程數學 E 828 | |||||
08 | 工程統計(一) E 404 | 高等工程數學 E 828 | |||||
09 | 科技永續 E 404 | 高等工程數學 E 828 | 大學學習 E 401 | ||||
10 | 科技永續 E 404 | 大學學習 E 401 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 工程圖學 E 231 | ||||||
04 | 工程圖學 E 231 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 工程統計(一) E 404 | 高等工程數學 E 828 | |||||
08 | 工程統計(一) E 404 | 高等工程數學 E 828 | |||||
09 | 科技永續 E 404 | 高等工程數學 E 828 | 大學學習 E 401 | ||||
10 | 科技永續 E 404 | 大學學習 E 401 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |