課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 供應鏈管理 B 515 | ||||||
02 | 供應鏈管理 B 515 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 供應鏈管理 B 616 | ||||||
06 | 企業概論 B 701 | ||||||
07 | 企業概論 B 701 | ||||||
08 | 企業概論 B 701 | ||||||
09 | 資產管理大數據與演算法應用實務 B 505 | ||||||
10 | 資產管理大數據與演算法應用實務 B 505 | ||||||
11 | 國際貿易實務 B 503 | ||||||
12 | 國際貿易實務 B 503 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 供應鏈管理 B 515 | ||||||
02 | 供應鏈管理 B 515 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 供應鏈管理 B 616 | ||||||
06 | 企業概論 B 701 | ||||||
07 | 企業概論 B 701 | ||||||
08 | 企業概論 B 701 | ||||||
09 | 資產管理大數據與演算法應用實務 B 505 | ||||||
10 | 資產管理大數據與演算法應用實務 B 505 | ||||||
11 | 國際貿易實務 B 503 | ||||||
12 | 國際貿易實務 B 503 | ||||||
13 | |||||||
14 |