課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 探索永續 B 712 | ||||||
02 | 探索永續 B 712 | ||||||
03 | 金融科技 B 504 | ||||||
04 | 財務管理 B 609 | 財務管理 B 110 | 金融科技 B 504 | ||||
05 | 財務風險控管 B 1012 | 財務管理 B 110 | |||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | 財務風險控管 B 1012 | 大學學習 B 704 | |||||
10 | 財務風險控管 B 1012 | 大學學習 B 704 | |||||
11 | 國際投資分析專業智能 B 511 | ||||||
12 | 國際投資分析專業智能 B 511 | ||||||
13 | 國際投資分析專業智能 B 511 | ||||||
14 |