課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 人身保險經營 B 607 | 保險行銷 B 509 | |||||
04 | 人身保險經營 B 607 | 保險行銷 B 509 | |||||
05 | |||||||
06 | 財務報表分析 B 703 | ||||||
07 | 人身保險經營 B 702 | 行銷管理 B 601 | 財務報表分析 B 703 | ||||
08 | 人身保險經營 B 702 | 行銷管理 B 601 | |||||
09 | |||||||
10 | 行銷管理 B 507 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 人身保險經營 B 607 | 保險行銷 B 509 | |||||
04 | 人身保險經營 B 607 | 保險行銷 B 509 | |||||
05 | |||||||
06 | 財務報表分析 B 703 | ||||||
07 | 人身保險經營 B 702 | 行銷管理 B 601 | 財務報表分析 B 703 | ||||
08 | 人身保險經營 B 702 | 行銷管理 B 601 | |||||
09 | |||||||
10 | 行銷管理 B 507 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |