課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 男、女生體育-重量訓練 SG 323 | ||||||
02 | 男、女生體育-重量訓練 SG 323 | ||||||
03 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||||
04 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||||
05 | |||||||
06 | 輔具技術與設計 CL 502 | ||||||
07 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 輔具技術與設計 CL 502 | |||||
08 | 男、女生體育-籃球興趣班 | 輔具技術與設計 CL 502 | |||||
09 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||||
10 | 男、女生體育-籃球興趣班 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |