課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 投資學 B 111 | 財金英文 B 507 | 金融市場機構與投資 B 502 | ||||
06 | 投資學 B 111 | 總體經濟學 B 507 | 金融市場機構與投資 B 502 | ||||
07 | 投資學 B 111 | 總體經濟學 B 507 | 財金英文 B 502 | ||||
08 | 總體經濟學 B 507 | 財金英文 B 502 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 投資學 B 111 | 財金英文 B 507 | 金融市場機構與投資 B 502 | ||||
06 | 投資學 B 111 | 總體經濟學 B 507 | 金融市場機構與投資 B 502 | ||||
07 | 投資學 B 111 | 總體經濟學 B 507 | 財金英文 B 502 | ||||
08 | 總體經濟學 B 507 | 財金英文 B 502 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |