以謝倫伯格檔案鑒定理論探討館藏生命周期之界定 | |
---|---|
學年 | 98 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2009-08-01 |
作品名稱 | 以謝倫伯格檔案鑒定理論探討館藏生命周期之界定 |
作品名稱(其他語言) | Primary Research of Defining Collection Life Cycle Range by Schellenberg's Archival Appraisal Theory |
著者 | 吳宇凡 |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | 圖書與資訊學刊 (70),頁76-92 |
摘要 | 依據文件生命週期理論(Records life cycle theory),文件典藏地點、數量與價值會隨不同時期而有所更迭,以將文件去蕪存菁、緩衝庫房壓力。然而如何界定文件處於文件生命週期中的哪一個時期?目前較普遍的做法是以時間作為劃分依據,而時間長短則多為經驗去判斷,沒有特定方法去界定。本文藉由謝倫伯格檔案鑑定理論對文件原始價值與從屬價值的定義與特性,以找出可作為整體庫房館藏生命週期劃分之時間依據,進而利於各檔案庫房制定政策參考,以達更有效之庫房利用。 |
關鍵字 | 謝倫伯格;文件生命週期理論;原始價值;從屬價值 |
語言 | zh_TW |
ISSN | |
期刊性質 | 國內 |
收錄於 | |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 是 |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/126852 ) |