Early Detection of Primary Open Angle, Angle Closure, and Normal Tension Glaucoma in an Asian Population Using Optical Coherence Tomography | |
---|---|
學年 | 111 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2022-12-13 |
作品名稱 | Early Detection of Primary Open Angle, Angle Closure, and Normal Tension Glaucoma in an Asian Population Using Optical Coherence Tomography |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Chao-Wei Wu; Yue-Cune Chang; Hsin-Yi Chen |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | Journal of Glaucoma 32(3), p.195-203(9) |
摘要 | Abstract Purpose: We investigated the diagnostic capability of spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) for different types of early glaucoma among the Chinese population in Taiwan. Methods One eye each was assessed from 113 individuals with healthy eyes, 125 individuals with suspected glaucoma (GS), and 156 patients with early glaucoma (primary open-angle glaucoma [POAG], 87; primary angle-closure glaucoma [PACG], 50; and normal-tension glaucoma [NTG], 19). Circumpapillary (cp) retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness (global and sectoral); Bruch’s membrane opening-minimum rim width (BMO-MRW); and macular parameters, including the macular RNFL (mRNFL), macular ganglion cell layer (mGCL), and macular inner plexiform layer (mIPL), were assessed using SD-OCT. The areas under receiver operator characteristic curves (AUCs) were calculated to evaluate the diagnostic capacity of the parameters to differentiate between healthy and early glaucomatous eyes. Results: The parameters most suitable for detecting early POAG, PACG, NTG and GS were temporal inferior BMO-MRW (AUC, 0.847), inner temporal mGCL (AUC, 0.770), temporal superior cpRNFL (AUC, 0.861) and mean global BMO-MRW (AUC, 0.768), respectively. Among the macular parameters, mGCL exhibited the highest diagnostic capacity. The diagnostic capacity of mGCL was lower than that of cpRNFL and BMO-MRW for POAG and NTG but not PACG. After adjusting for confounding variables in multivariable analysis, the AUC was determined to be 0.935 for POAG and 0.787 for GS. Conclusion: SD-OCT facilitates the detection of early POAG, PACG and NTG. Using a combination of cpRNFL, BMO-MRW and macular parameters may enhance their diagnostic capacities. Further studies are necessary to validate these findings. |
關鍵字 | optical coherence tomography;normal-tension glaucoma;primary angle-closure glaucoma;primary open-angle glaucoma |
語言 | en_US |
ISSN | 1057-0829 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SCI Scopus |
產學合作 | |
通訊作者 | Hsin-Yi Chen |
審稿制度 | 是 |
國別 | USA |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/124201 ) |