開啟教學研究之窗:資料視覺化與教學成果之展現(國立臺灣師範大學企業管理學系邱皓政教授)(2021-11-03 12:00:00 ~ 13:00:00) | |
---|---|
學年 | 110 |
學期 | 1 |
活動開始日期 | 2021-11-03 |
活動結束日期 | 2021-11-03 |
活動校級類別名稱 | 專題演講/講座 |
主動單位名稱 | 教師教學發展中心 |
活動名稱 | 開啟教學研究之窗:資料視覺化與教學成果之展現(國立臺灣師範大學企業管理學系邱皓政教授) |
實際參與時數 | 1.0 |
教師評鑑所屬之研習活動 | 1 |
活動開始時間 | 12:00:00 |
活動結束時間 | 13:00:00 |
校內外 | 校內 |
相關連結 |