Load and Settlement of Pile-Raft Foundation at Post Consolidation from 3D FEM Analysis | |
---|---|
學年 | 104 |
學期 | 1 |
發表日期 | 2015-11-09 |
作品名稱 | Load and Settlement of Pile-Raft Foundation at Post Consolidation from 3D FEM Analysis |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Chang, Der-Wen; Lin, Wei-Chen; Liu, C.H.; Lu, Chih-Wei |
作品所屬單位 | |
出版者 | |
會議名稱 | The 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering |
會議地點 | Fukuoka, Japan |
摘要 | Load and settlement behaviors of a numerical pile-raft foundation in soft soils after the consolidation are presented in this paper. Modified Cam Clay (MCC) model was adopted to model the soil behaviors. Three dimensional FEM analysis based on MIDAS-GTS program was conducted in the study. The influences of pile-to pile spacing distance and pile length as well as soil model parameters were monitored. It generally finds that the trend of the load distribution and settlements of piles and raft are dependent of these effects. A post consolidation analysis for a pile-raft foundation under the loads could be suggested for the long-term condition of the foundation. |
關鍵字 | pile-raft foundation;load;settlement;3D FEM analysis |
語言 | en |
收錄於 | |
會議性質 | 國際 |
校內研討會地點 | 無 |
研討會時間 | 20151109~20151113 |
通訊作者 | |
國別 | JPN |
公開徵稿 | |
出版型式 | |
出處 | Proceedings of The 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/108800 ) |