Discovering determinants of users’ perception of mobile device functionality fit | |
---|---|
學年 | 102 |
學期 | 2 |
出版(發表)日期 | 2014-06-01 |
作品名稱 | Discovering determinants of users’ perception of mobile device functionality fit |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Negahban, A.; Chung, C. H. |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | Computer in Human Behavior 35, p.75-84 |
摘要 | In recent years, there has been an explosive growth in the use of mobile devices. The ubiquitous and multifunctional nature of these devices with internet connectivity and personalization features make them a unique context to investigate what factors shape mobile users perception of their mobile device functionality fit with their needs. In order to answer this question, we proposed a research model in which we introduced multifunctional use and perceived device-functionality fit as two new constructs. The results of our study show that a significant portion of individuals’ perceived device-functionality fit can be explained by their perceived enjoyment, perceived ease of use, perceived usefulness, and symbolic value of the device. In terms of the theoretical contribution, our research suggests revamping the concept of device-functionality fit when it comes to mobile devices by accounting for both hedonic and utilitarian aspects of mobile devices. In terms of practical implications, our study highlights the importance of the social image that mobile devices create in the society for their users as well as the importance of look-and-feel aspects of mobile devices in shaping users perception of fit between functionalities of their mobile devices and their needs. |
關鍵字 | Perceived mobile device-functionality fit;Multifunctional use;Multifunctionality;Mobile device;Smartphones |
語言 | en_US |
ISSN | 0747-5632 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SSCI |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 是 |
國別 | USA |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/105945 ) |
SDGS | 尊嚴就業與經濟發展 |