以即時回饋式類神經網路建構大甲溪流域之颱洪事件預報模式 | |
---|---|
學年 | 89 |
學期 | 1 |
發表日期 | 2001-01-01 |
作品名稱 | 以即時回饋式類神經網路建構大甲溪流域之颱洪事件預報模式 |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 張麗秋; 丁裕峰; 張斐章 |
作品所屬單位 | 淡江大學水資源及環境工程學系 |
出版者 | 成功大學海洋及水利工程系 |
會議名稱 | 新世紀水資源問題研析與對策研討會 |
會議地點 | 台南, 台灣 |
摘要 | |
關鍵字 | |
語言 | zh_TW |
收錄於 | |
會議性質 | |
校內研討會地點 | |
研討會時間 | 20010101~20010101 |
通訊作者 | |
國別 | TWN |
公開徵稿 | Y |
出版型式 | 紙本 |
出處 | 新世紀水資源問題研析與對策研討會,頁C~30-C~40 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/68027 ) |