臺灣匯率波動對股價報酬之影響 | |
---|---|
學年 | 89 |
學期 | 2 |
出版(發表)日期 | 2001-04-01 |
作品名稱 | 臺灣匯率波動對股價報酬之影響 |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 邱哲修;邱建良;蘇英谷 |
單位 | 淡江大學財務金融學系 |
出版者 | 臺北市:臺灣中小企業銀行徵信調查室 |
著錄名稱、卷期、頁數 | 企銀季刊 24(4),頁131-147 |
摘要 | |
關鍵字 | 臺灣;匯率波動;股價報酬 |
語言 | zh_TW |
ISSN | 1019-2751 |
期刊性質 | 國內 |
收錄於 | |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | 紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/19601 ) |
SDGS | 優質教育 |