台灣車體損失險契約中存在之訊息不對稱問題 | |
---|---|
學年 | 94 |
學期 | 2 |
出版(發表)日期 | 2006-06-01 |
作品名稱 | 台灣車體損失險契約中存在之訊息不對稱問題 |
作品名稱(其他語言) | The Asymmetric Information Problems in the Automobile Comprehensive Insurance Contracts of Taiwan |
著者 | 汪琪玲 |
單位 | 淡江大學保險學系 |
出版者 | 臺北市:臺灣大學管理學院 |
著錄名稱、卷期、頁數 | 臺大管理論叢=NTU Management Review 16(2),頁161-185 |
摘要 | 本文分析台灣車體損失險市場訊息不對稱問題,區分為風險型態、或風險趨避態度之訊息不對稱。除著眼新車、舊車保單有無樣本異質性,並對甲、乙、丙式保單,兩兩交叉比對。條件相關分析結果發現:三種保單間,訊息不對稱問題不盡相同。甲式和丙式或乙式和丙式車體損失險保單之間,存在風險型態的訊息不對稱;甲式和乙式車體損失險保單間,則存在選櫻桃現象。不控制新車效果所得出的推論,大致是堅實的,只是新車的訊息不對稱力量較強,差異體現在理賠金額門檻值效果上。整體樣本中,可看到保險公司隨金額加強控制理賠或核保、舊車子樣本中,則看到投保者風險趨避程度隨金額增強。研究對象的區域,亦不會大幅改變推論方向,只有程度差異而已。 This research on the asymmetric information problem in the automobile comprehensive insurance of Taiwan emphasizes on separating it into asymmetric information about risk type and asymmertic information about the risk aversion attitude. Besides on the point about the heterogeneity between new car and old car policies, we also analyze pair-wisely on the policies of type A, B and C. By conditional correlation analysis, we find quite different evidences between them: there are asymmetric information about risk type between type A and C as well as type B and C, and there is cherry picking story between type A and B. Our results are robust to the car age. The only difference is the threshold effect about the claim amount which comes from that new car get stronger asymmetric information. In the full sample, the audit ftom insurance company is more severe when the claim amount increase. In sub-sample of old car, the insured becomes more risk averse when the loss amount increases. Our conclusion also won't change by the choice of tested data area. The only difference is in the strength of their asymmetric information. |
關鍵字 | 訊息不對稱;選櫻桃故事;條件相關;asymmetric information;cherry-picking story;conditional correlation |
語言 | zh_TW |
ISSN | 1018-1601 |
期刊性質 | 國內 |
收錄於 | TSSCI |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 否 |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/61464 ) |
SDGS | 產業創新與基礎設施,減少不平等 |