Pseudomonas taiwanensis sp. nov., isolated from soil | |
---|---|
學年 | 99 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2010-09-01 |
作品名稱 | Pseudomonas taiwanensis sp. nov., isolated from soil |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Wang, Li-ting; Tai, Chun-ju; Wu, Yen-chi; Chen, Ying-bei; Lee, Fwu-ling; Wang, San-lang |
單位 | 淡江大學生命科學研究所 |
出版者 | International Union of Microbiological Societies |
著錄名稱、卷期、頁數 | International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60(9), pp.2094-2098 |
摘要 | A novel Gram-negative, rod-shaped, motile, non-spore-forming bacterial strain, CMST, isolated from soil was characterized using phenotypic and molecular taxonomic methods. 16S rRNA gene sequence analysis revealed that the organism belongs phylogenetically to the genus Pseudomonas. Pseudomonas monteilii, P. plecoglossicida and P. mosselii were the most closely related species, with 16S rRNA gene sequence similarities to the respective type strains of 99.79, 99.73 and 99.59 %. Relatively low gyrB gene sequence similarities (<90 %) and DNA–DNA reassociation values (<51 %) were obtained between the strain and its phylogenetically closest neighbours. The G+C content of strain CMST was 62.7 mol%. The major cellular fatty acids were C18 : 1ω7c, summed feature 3 (C16 : 1ω7c and/or iso-C15 : 0 2-OH), C16 : 0 and C10 : 0 3-OH. Based on the phenotypic and genetic evidence, the strain is suggested to represent a novel species, for which the name Pseudomonas taiwanensis sp. nov. is proposed. The type strain is CMST (=BCRC 17751T =DSM 21245T). |
關鍵字 | |
語言 | en |
ISSN | 1466-5026; 1466-5034 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SCI |
產學合作 | |
通訊作者 | Lee, Fwu-ling |
審稿制度 | |
國別 | |
公開徵稿 | |
出版型式 | 紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/61880 ) |