金融風暴對東亞各國進出口值及景氣成長之影響 | |
---|---|
學年 | 88 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2000-01-01 |
作品名稱 | 金融風暴對東亞各國進出口值及景氣成長之影響 |
作品名稱(其他語言) | The Effect of the Asia Financial Crisis on East Asian Economy-An Empirical Investigation |
著者 | 聶建中 |
單位 | 淡江大學財務金融學系 |
描述 | 計畫編號:NSC89-2415-H032-007 研究期間:199908~200007 研究經費:138,000 |
委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
摘要 | |
關鍵字 | 金融風暴;金融危機;東亞;經濟成長;Financial storm;Financial crisis;East Asia;Economic growth |
語言 | |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/4893 ) |