擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 93/2 | 經濟系三B | 班導師 | 班級導師制 | |
42 | 93/1 | 經濟系三B | 班導師 | 班級導師制 | |
14 | 106/2 | 經濟系 | 境外生導師 | 經濟學系 | |
17 | 105/2 | 經濟系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 經濟學系 |
49 | 89/2 | 經濟二B | 班導師 | ||
50 | 89/1 | 經濟二B | 班導師 | ||
9 | 108/2 | 經濟三C | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級C班 | |
10 | 108/1 | 經濟三C | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級C班 | |
13 | 106/2 | 經濟三C | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級C班 | |
15 | 106/1 | 經濟三C | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級C班 | |
16 | 105/2 | 經濟三C | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級C 班 | |
18 | 105/1 | 經濟三C | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級C 班 | |
19 | 104/2 | 經濟三C | 導師 | ||
20 | 104/1 | 經濟三C | 導師 | ||
27 | 100/2 | 經濟三C | 導師 | ||
28 | 100/1 | 經濟三C | 導師 | ||
3 | 111/2 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
4 | 111/1 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
5 | 110/2 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
6 | 110/1 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
7 | 109/2 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
8 | 109/1 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
11 | 107/2 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
12 | 107/1 | 經濟三B | 班導師 | 經濟學系大學日間部3年級B班 | |
21 | 103/2 | 經濟三B | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 50 項