擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 112/2 | 經濟四A | 班導師 | 經濟學系大學日間部4年級A班 | |
3 | 112/1 | 經濟四A | 班導師 | 經濟學系大學日間部4年級A班 | |
41 | 99/2 | 經濟四B | 導師 | ||
42 | 99/1 | 經濟四B | 導師 | ||
43 | 98/2 | 經濟三C | 導師 | ||
44 | 98/1 | 經濟三C | 班導師 | 班級導師制 | |
39 | 100/2 | 經濟一C | 導師 | ||
40 | 100/1 | 經濟一C | 導師 | ||
1 | 113/1 | 經濟一B | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級B班 |
6 | 110/2 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
8 | 110/1 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
10 | 109/2 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
13 | 109/1 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
15 | 108/2 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
17 | 108/1 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
19 | 107/2 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
21 | 107/1 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
23 | 106/2 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
26 | 106/1 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A班 |
28 | 105/2 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A 班 |
30 | 105/1 | 經濟一A | 班導師 | 雙導師制 | 經濟學系大學日間部1年級A 班 |
31 | 104/2 | 經濟一A | 導師 | ||
32 | 104/1 | 經濟一A | 導師 | ||
33 | 103/2 | 經濟一A | 導師 | ||
34 | 103/1 | 經濟一A | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 44 項