擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 99/2 | 會計進學三 | 導師 | ||
30 | 99/1 | 會計進學三 | 導師 | ||
13 | 107/2 | 會計系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 會計學系 |
15 | 107/1 | 會計系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 會計學系 |
6 | 110/2 | 會計二B | 班導師 | 會計學系大學日間部2年級B班 | |
7 | 110/1 | 會計二B | 班導師 | 會計學系大學日間部2年級B班 | |
1 | 113/1 | 會計一C | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級C班 |
2 | 112/2 | 會計一C | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級C班 |
3 | 112/1 | 會計一C | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級C班 |
4 | 111/2 | 會計一C | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級C班 |
5 | 111/1 | 會計一C | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級C班 |
8 | 109/2 | 會計一B | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級B班 |
9 | 109/1 | 會計一B | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級B班 |
10 | 108/2 | 會計一B | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級B班 |
11 | 108/1 | 會計一B | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級B班 |
12 | 107/2 | 會計一A | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級A班 |
14 | 107/1 | 會計一A | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級A班 |
16 | 106/2 | 會計一A | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級A班 |
17 | 106/1 | 會計一A | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級A班 |
18 | 105/2 | 會計一A | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級A 班 |
19 | 105/1 | 會計一A | 班導師 | 雙導師制 | 會計學系大學日間部1年級A 班 |
20 | 104/2 | 會計一A | 導師 | ||
21 | 104/1 | 會計一A | 導師 | ||
22 | 103/2 | 會計一A | 導師 | ||
23 | 102/2 | 會計一A | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 30 項