擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 106/2 | 會計進學班四 | 班導師 | 會計學系進學班4年級 | |
38 | 106/1 | 會計進學班四 | 班導師 | 會計學系進學班4年級 | |
39 | 105/2 | 會計進學班四 | 班導師 | 會計學系進學班4年級 | |
40 | 105/1 | 會計進學班四 | 班導師 | 會計學系進學班4年級 | |
33 | 108/2 | 會計四B | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級B班 | |
34 | 108/1 | 會計四B | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級B班 | |
35 | 107/2 | 會計四B | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級B班 | |
36 | 107/1 | 會計四B | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級B班 | |
41 | 104/2 | 會計四B | 導師 | ||
42 | 104/1 | 會計四B | 導師 | ||
43 | 103/2 | 會計四B | 導師 | ||
44 | 103/1 | 會計四B | 導師 | ||
45 | 102/2 | 會計四B | 導師 | ||
46 | 102/1 | 會計四B | 導師 | ||
47 | 101/2 | 會計四B | 導師 | ||
48 | 101/1 | 會計四B | 導師 | ||
17 | 112/2 | 會計四A | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級A班 | |
22 | 112/1 | 會計四A | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級A班 | |
29 | 110/2 | 會計四A | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級A班 | |
30 | 110/1 | 會計四A | 班導師 | 會計學系大學日間部4年級A班 | |
5 | 113/1 | 會計四碩專班 | 研究所導師 | 會計學系碩士在職專班4年級 | |
16 | 112/2 | 會計四碩專班 | 研究所導師 | 會計學系碩士在職專班4年級 | |
20 | 112/1 | 會計四碩專班 | 研究所導師 | 會計學系碩士在職專班4年級 | |
2 | 113/1 | 會計四碩士班 | 研究所導師 | 會計學系碩士班4年級 | |
10 | 112/2 | 會計四碩士班 | 研究所導師 | 會計學系碩士班4年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 52 項