擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 107/2 | 機電系光機四 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部4年級 | |
98 | 107/1 | 機電系光機四 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部4年級 | |
106 | 103/2 | 機電系光機四 | 導師 | ||
107 | 103/1 | 機電系光機四 | 導師 | ||
101 | 105/2 | 機電系光機二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部2年級 |
102 | 105/1 | 機電系光機二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部2年級 |
110 | 101/2 | 機電系光機二 | 導師 | ||
111 | 101/1 | 機電系光機二 | 導師 | ||
99 | 106/2 | 機電系光機三 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部3年級 | |
100 | 106/1 | 機電系光機三 | 班導師 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部3年級 | |
108 | 102/2 | 機電系光機三 | 導師 | ||
109 | 102/1 | 機電系光機三 | 導師 | ||
95 | 108/2 | 機電系光機一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部1年級 |
96 | 108/1 | 機電系光機一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系光機電整合組大學日間部1年級 |
103 | 104/2 | 機電系光機一 | 導師 | ||
104 | 104/1 | 機電系光機一 | 導師 | ||
112 | 100/2 | 機電系光機一 | 導師 | ||
113 | 100/1 | 機電系光機一 | 導師 | ||
2 | 113/1 | 機電四B | 班導師 | 機械與機電工程學系大學日間部4年級B班 | |
105 | 103/2 | 機電四A | 導師 | ||
11 | 112/2 | 機電四碩士班 | 研究所導師 | 機械與機電工程學系碩士班4年級 | |
27 | 112/1 | 機電四碩士班 | 研究所導師 | 機械與機電工程學系碩士班4年級 | |
38 | 111/2 | 機電四碩士班 | 研究所導師 | 機械與機電工程學系碩士班4年級 | |
49 | 111/1 | 機電四碩士班 | 研究所導師 | 機械與機電工程學系碩士班4年級 | |
56 | 110/2 | 機電四碩士班 | 研究所導師 | 機械與機電工程學系碩士班4年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 119 項