擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 106/1 | 運管系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 運輸管理學系 |
80 | 106/1 | 資工系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系 |
79 | 106/1 | 航太系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 航空太空工程學系 |
18 | 113/1 | 歐研四碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班4年級 | |
22 | 112/2 | 歐研四碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班4年級 | |
57 | 112/1 | 歐研四碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班4年級 | |
12 | 113/1 | 歐研四博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班4年級 | |
37 | 112/2 | 歐研四博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班4年級 | |
58 | 112/1 | 歐研四博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班4年級 | |
32 | 112/2 | 歐研六博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班6年級 | |
48 | 112/1 | 歐研六博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班6年級 | |
16 | 113/1 | 歐研五博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班5年級 | |
24 | 112/2 | 歐研五博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班5年級 | |
55 | 112/1 | 歐研五博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班5年級 | |
14 | 113/1 | 歐研二碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班2年級 | |
23 | 112/2 | 歐研二碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班2年級 | |
41 | 112/1 | 歐研二碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班2年級 | |
8 | 113/1 | 歐研二博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班2年級 | |
28 | 112/2 | 歐研二博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班2年級 | |
40 | 112/1 | 歐研二博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班2年級 | |
1 | 113/1 | 歐研三碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班3年級 | |
33 | 112/2 | 歐研三碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班3年級 | |
46 | 112/1 | 歐研三碩士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究碩士班3年級 | |
2 | 113/1 | 歐研三博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班3年級 | |
39 | 112/2 | 歐研三博士班 | 研究所導師 | 外交與國際關係學系歐洲研究博士班3年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 82 項