曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 96/1 | 資訊通訊科技管理學系(日) | 1 | 企業概論 | 星期五:01,02 CL 301 | CL 301 |
169 | 96/1 | 資訊通訊科技管理學系(日) | 1 | 企業概論 | 星期三:01,02 CL 301 | CL 301 |
176 | 95/2 | 資訊通訊科技管理學系(日) | 1 | 工程經濟學 | 星期四:08,09 CL 306 | CL 306 |
177 | 95/2 | 資訊通訊科技管理學系(日) | 1 | 工程經濟學 | 星期二:03,04 CL 303 | CL 303 |
197 | 94/1 | 資訊通訊科技管理學系 | 1 | 經濟學 | 星期五:03 B 117 | B 117 |
198 | 94/1 | 資訊通訊科技管理學系 | 1 | 經濟學 | 星期四:02,03,04 B 117 | B 117 |
199 | 94/1 | 資訊通訊科技管理學系 | 1 | 經濟學 | 星期三:03,04 B 117 | B 117 |
153 | 97/2 | 資訊軟體學系(日) | 3 | 大三出國實務管理(八) | 星期五:05 | |
154 | 97/2 | 資訊軟體學系(日) | 3 | 大三出國實務管理(七) | 星期五:05 | |
158 | 97/1 | 資訊軟體學系(日) | 3 | 大三出國實務管理(六) | 星期五:05 CL 402 | CL 402 |
159 | 97/1 | 資訊軟體學系(日) | 3 | 大三出國實務管理(五) | 星期五:05 CL 401 | CL 401 |
194 | 94/1 | 資訊軟體學系 | 1 | 經濟學 | 星期五:03 B 117 | B 117 |
195 | 94/1 | 資訊軟體學系 | 1 | 經濟學 | 星期四:02,03,04 B 117 | B 117 |
196 | 94/1 | 資訊軟體學系 | 1 | 經濟學 | 星期三:03,04 B 117 | B 117 |
30 | 108/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 2 | 國際金融 | 星期三:05,06,07 Q 408 | Q 408 |
39 | 107/2 | 經營管理全英語碩士學位學程 | 2 | 國際金融 | 星期三:08,09,10 B 505 | B 505 |
224 | 91/6 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期四:09 B 613 | B 613 |
225 | 91/6 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期四:06,07,08 B 613 | B 613 |
226 | 91/6 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期三:09 B 613 | B 613 |
227 | 91/6 | 經濟學系(日) | 4 | 國際貿易理論 | 星期三:06,07,08 B 613 | B 613 |
14 | 111/2 | 管理科學學系博士班 | 1 | 訊息經濟與賽局 | 星期二:09,10 L 206 | L 206 |
18 | 110/2 | 管理科學學系博士班 | 1 | 訊息經濟與賽局 | 星期二:12,13 B 429 | B 429 |
24 | 109/2 | 管理科學學系博士班 | 1 | 訊息經濟與賽局 | 星期一:11,12 B 511 | B 511 |
31 | 108/2 | 管理科學學系博士班 | 1 | 訊息經濟與賽局 | 星期二:07,08,09 D 302 | D 302 |
38 | 108/1 | 榮譽進階專業-商管 | 0 | 產業經濟情勢與國際企業 | 星期二:09,10 B 607 | B 607 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 288 項