曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 101/2 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:13,14 SG 246 | SG 246 |
167 | 101/1 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:13,14 SG 246 | SG 246 |
172 | 100/2 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:13,14 SG 246 | SG 246 |
180 | 100/1 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:13,14 SG 246 | SG 246 |
186 | 99/2 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:13,14 SG 246 | SG 246 |
194 | 99/1 | 體育興趣選項(進) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:13,14 SG 246 | SG 246 |
199 | 98/2 | 體育興趣選項(進) | 1 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:13,14 SG 246 | SG 246 |
305 | 91/2 | 體育興趣選項(進學) | 0 | 男.女生體育-排球興趣班 | 星期三:13,14 | |
315 | 91/1 | 體育興趣選項(進學) | 0 | 男.女生體育-排球興趣班 | 星期三:13,14 | |
163 | 101/2 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男.女生體育-體適能興趣班 | 星期三:01,02 | |
169 | 101/1 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男.女生體育-體適能興趣班 | 星期三:03,04 | |
177 | 100/2 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男.女生體育-體適能興趣班 | 星期三:03,04 | |
182 | 100/1 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期三:01,02 | |
191 | 99/2 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男.女生體育-體適能興趣班 | 星期三:03,04 | |
197 | 99/1 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期三:01,02 | |
204 | 98/2 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期三:01,02 | |
210 | 98/1 | 體育興趣選項(蘭日) | 0 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期三:01,02 | |
1 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:03,04 SG 246 | SG 246 |
2 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:01,02 SG 246 | SG 246 |
3 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-體適能興趣班 | 星期四:03,04 SG 323 | SG 323 |
4 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-體適能興趣班 | 星期四:01,02 SG 323 | SG 323 |
5 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-體適能興趣班 | 星期三:03,04 N 204 | N 204 |
6 | 113/2 | 體育興趣選項(日) | 1 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期三:07,08 SG 246 | SG 246 |
8 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:03,04 | |
9 | 113/1 | 體育興趣選項(日) | 2 | 男、女生體育-瑜伽興趣班 | 星期一:01,02 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 369 項